KLASYFIKACJA KOŃCOWA PO IV ETAPACH 2019
M-sce | Imię | Nazwisko | Ilość startów |
Punkty łącznie |
STARTY | Miejscowość | Rocznik | Kat. | M-sce w kat. |
|||
I | II | III | IV | |||||||||
1 | Mateusz | TYLL | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | - | Kakulin | 1999 | Open | 1 |
2 | Krzysztof | SZNAJDER | 3 | 6 | 3 | - | 2 | 1 | Skoki | 1987 | Open | 2 |
3 | Jarosław | CHRUŚCICKI | 4 | 8 | 5 | 3 | 3 | 2 | Murowana G. | 1969 | Open | 3 |
4 | Marek | DUDUŚ | 3 | 13 | 4 | - | 4 | 5 | Sława Wlkp. | 1971 | M- 40 | 1 |
5 | Piotr | JANKOWSKI | 3 | 15 | - | 5 | 6 | 4 | Wągrowiec | 1986 | M- 30 | 1 |
6 | Marcin | LACH | 3 | 17 | 7 | - | 7 | 3 | Rogoźno | 1994 | M- 20 | 1 |
7 | Marek | NOWACZKIEWICZ | 4 | 22 | 8 | 6 | 9 | 8 | Skoki | 1977 | M- 40 | 2 |
8 | Grzegorz | WRZESIŃSKI | 4 | 27 | 11 | 8 | 10 | 9 | Potrzanowo | 1971 | M- 40 | 3 |
9 | Bartosz | KORNATKO | 3 | 28 | 13 | 7 | 8 | Czapury | 1987 | M- 30 | 2 | |
10 | Dominik | SIERSZCHUŁA | 3 | 28 | 9 | - | 12 | 7 | Skoki | 1992 | M- 20 | 2 |
11 | Katarzyna | BOROWCZK | 3 | 31 | 12 | 9 | - | 10 | Skoki | 1983 | Open | 1 |
12 | Mikołaj | BŁASZCZYK | 4 | 38 | 14 | 12 | 13 | 13 | Skoki | 1981 | M- 30 | 3 |
13 | Irena | NOWAK | 3 | 42 | 16 | - | 14 | 12 | Skoki | 1966 | Open | 2 |
14 | Krzysztof | KULUS | 3 | 44 | - | 13 | 16 | 15 | Skoki | 1975 | M- 40 | 4 |
15 | Tomasz | KAMIŃSKKI | 3 | 47 | - | 14 | 19 | 14 | Skoki | 1965 | M- 50 | 1 |
16 | Paulina | WIĘCKOWSKA | 3 | 53 | 20 | - | 17 | 16 | Sława Wlkp. | 1978 | Open | 3 |
17 | Adrian | DREWS | 2 | 4 | 2 | 2 | - | - | Popowo Kośc. | 1992 | M- 20 | 3 |
18 | Łukasz | KRUK | 2 | 11 | - | - | 5 | 6 | Skoki | 1982 | M- 30 | 4 |
19 | Jerzy | BIAŁAS | 2 | 26 | - | - | 15 | 11 | Rogoźno | 1963 | M- 50 | 2 |
20 | Sara | KAMIŃSKA | 2 | 33 | - | 15 | 18 | - | Skoki | 1996 | Open | 4 |
21 | Patryk | ŚRUBKA | 1 | 4 | - | 4 | - | - | Bydgoszcz | 1987 | ||
22 | Tomasz | BARTKOWIAK | 1 | 6 | 6 | - | - | - | Wągrowiec | |||
23 | Agata |
ABRAM | 1 | 10 | 10 | - | - | - | Wągrowiec | |||
24 | Marek | WOJEWODA | 1 | 10 | - | 10 | - | - | Skoki | 1981 | ||
25 | Zdenek | STUPKA | 1 | 11 | - | 11 | - | - | Czechy | 1996 | ||
26 | Daniel | SIERZCHUŁA | 1 | 11 | - | - | 11 | - | Rogoźno | 1994 | ||
27 | Lidia | SZUTKOWSKA | 1 | 15 | 15 | - | - | - | Murowana Gośl. | |||
28 | Anna | LISIECKA | 1 | 17 | 17 | - | - | - | Rościnno | |||
29 | Przemysław | PIOTROWSKI | 1 | 18 | 18 | - | - | - | Jabłkowo | |||
30 | Piotr | ANDERS | 1 | 19 | 19 | - | - | - | Skoki | |||
31 | Michał | ROGAL | 1 | 21 | 21 | - | - | - | Skoki | |||
32 | Zofia | SIERSZCHUŁA | 1 | 22 | 22 | - | - | - | Sierniki | |||
33 | Monika | KRUK | 1 | 23 | 23 | - | - | - | Skoki | 1985 |
M-sce | Imię | Nazwisko | Ilość startów |
Punkty łącznie |
STARTY | Miejscowość | Rocznik | Kat. | M-sce w kat. |
|||
I | II | III | IV | |||||||||
1 | Grzegorz | PRZYBYSZ | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | Popowo Kośc. | 1982 | Open | 1 |
2 | Wojciech | CHOLEWIŃSKI | 3 | 6 | 1 | 3 | - | 2 | Wojnowo | 1966 | Open | 2 |
3 | Damian | JERZAK | 4 | 6 | 3 | 1 | 2 | 3 | Skoki | 1986 | Open | 3 |
4 | Mikołaj | BŁAŻEJEWSKI | 4 | 12 | 4 | 4 | 4 | 4 | Wągrowiec | 1955 | Open | 4 |
5 | Arleta | KOWALEWSKA | 3 | 13 | - | 5 | 3 | 5 | Murowana Gośl. | 1970 | Open | 1 |
6 | Wioleta | KAMIŃSKA | 3 | 17 | 6 | 6 | 5 | - | Skoki | 1966 | Open | 2 |
7 | Karolina | STEFANIAK | 2 | 13 | 5 | 8 | - | - | Skoki | 1977 | Open | 3 |
8 | Longina | CHOLEWIŃSKA | 1 | 7 | - | 7 | - | - | Wojnowo | 1966 | ||
9 | Tomasz | KAMIŃSKI | 1 | 7 | 7 | - | - | - | Skoki | 1965 | ||
10 | Wioletta | KOBERSTEIN | 1 | 9 | - | 9 | - | - | Białężyn |
M-sce | Imię | Nazwisko | Ilość startów |
Punkty łącznie |
STARTY | Miejscowość | Rocznik | Kat. | M-sce w kat. |
|||
I | II | III | IV | |||||||||
1 | Filip | SZYMKOWIAK | 3 | 6 | 4 | 1 | 1 | - | Skoki | 2013 | Open | 1 |
2 | Kornelia | BOROWCZYK | 3 | 6 | 3 | 2 | - | 1 | Skoki | 2013 | Open | 1 |
3 | Kacper | GRUSZKA | 4 | 7 | 5 | 3 | 2 | 2 | Popowo Kośc . | 2013 | Open | 2 |
4 | Adam | SZYMKOWIAK | 3 | 14 | 7 | 4 | 3 | - | Skoki | 2015 | Open | 3 |
5 | Jakub | KRÓLCZYK | 1 | 1 | 1 | - | - | - | Skoki | 2012 | ||
6 | Aleksandra | KRÓLCZYK | 1 | 2 | 2 | - | - | - | Skoki | 2014 | ||
7 | Leon | KRUK | 1 | 6 | 6 | - | - | - | Skoki | 2013 |
M-sce | Imię | Nazwisko | Ilość startów |
Punkty łącznie |
STARTY | Miejscowość | Rocznik | Kat. | M-sce w kat. |
|||
I | II | III | IV | |||||||||
1 | Adam | NOWACZKIEWICZ | 3 | 3 | 1 | - | 1 | 1 | Skoki | 2010 | Open | 1 |
2 | Jakub | SZYMKOWIAK | 3 | 5 | 2 | 1 | 2 | - | Skoki | 2010 | Open | 2 |
3 | Karol | GRUSZKA | 4 | 8 | 7 | 3 | 3 | - | Popowo Kośc. | 2009 | Open | 3 |
4 | Wiktor | TORCHALSKI | 4 | 9 | 4 | 2 | 4 | 3 | Janowiec Wlkp. | 2011 | Open | 4 |
5 | Weronika | PRZYBYSZ | 4 | 13 | 5 | 4 | 5 | - | Popowo Kośc. | 2010 | Open | 1 |
6 | Maciej | STUDENT | 1 | 3 | 3 | - | - | - | Potrzanowo | 2009 | ||
7 | Oliwia | KRUK | 1 | 6 | 6 | - | - | - | Skoki | 2009 |
M-sce | Imię | Nazwisko | Ilość startów |
Punkty łącznie |
STARTY | Miejscowość | Rocznik | Kat. | M-sce w kat. |
|||
I | II | III | IV | |||||||||
1 | Alicja | PRZYBYSZ | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | Popowo Kośc. | 2007 | Open | 1 |
2 | Aleksandra | PRZYBYSZ | 4 | 6 | 2 | 3 | 2 | 2 | Popowo Kośc. | 2008 | Open | 2 |
3 | Juliusz | WRZESIŃSKI | 2 | 12 | 3 | 2 | - | - | Potrzanowo | 2007 | Open | 1 |